APPELEZ-NOUS +32 495 50 29 21
SMARTPHONES :
NOS SERVICES DE REPARATION & TARIFS
ELKAPHONE : Nous réparons tous les smartphones Huawei à notre atelier à Jodoigne ou à domicile autour de Bruxelles Brabant Wallon. Si vous ne trouvez pas votre modèle, contactez-nous !
Nos services de réparations professionnels sont là pour vous aider !
Si vous ne trouvez pas votre modèle, contactez-nous directement via le formulaire de contact.
Notre équipe fera tout pour vous aider !
HUAWEI - série P
Marque | Modèle | Photo | Type de réparation | Tarifs |
---|---|---|---|---|
Huawei | P8 | batterie | 38 € | |
Huawei | P8 | connecteur de charge | 40 € | |
Huawei | P8 | face arrière | 25 € | |
Huawei | P8 | caméra | 34 € | |
Huawei | P8 | désoxydation | 55 € | |
Huawei | P8 | déblocage réseaux, logiciel, SIM | 40 € | |
Huawei | P8 Lite | écran | 89 € | |
Huawei | P8 Lite | batterie | 35 € | |
Huawei | P8 Lite | connecteur de charge | 35 € | |
Huawei | P8 Lite | face arrière | 25 € | |
Huawei | P8 Lite | caméra | 36 € | |
Huawei | P8 Lite | désoxydation | 35 € | |
Huawei | P8 Lite | déblocage réseaux, logiciel, SIM | 45 € | |
Huawei | P8 Lite 2017 | écran | 99 € | |
Huawei | P8 Lite 2017 | batterie | 36 € | |
Huawei | P8 Lite 2017 | connecteur de charge | 40 € | |
Huawei | P8 Lite 2017 | face arrière | 29 € | |
Huawei | P8 Lite 2017 | caméra | 40 € | |
Huawei | P8 Lite 2017 | désoxydation | 35 € | |
Huawei | P8 Lite 2017 | déblocage réseaux, logiciel, SIM | 45 € | |
Huawei | P9 | écran | 99 € | |
Huawei | P9 | batterie | 35 € | |
Huawei | P9 | connecteur de charge | 36 € | |
Huawei | P9 | face arrière | 28 € | |
Huawei | P9 | caméra | 36 € | |
Huawei | P9 | désoxydation | 35 € | |
Huawei | P9 | déblocage réseaux, logiciel, SIM | 45 € | |
Huawei | P9 Lite | écran | 90 € | |
Huawei | P9 Lite | batterie | 36 € | |
Huawei | P9 Lite | connecteur de charge | 40 € | |
Huawei | P9 Lite | face arrière | 28 € | |
Huawei | P9 Lite | caméra | 38 € | |
Huawei | P9 Lite | désoxydation | 35 € | |
Huawei | P9 Lite | déblocage réseaux, logiciel, SIM | 45 € | |
Huawei | P9 + | écran | 129 € | |
Huawei | P9 + | batterie | 45 € | |
Huawei | P9 + | connecteur de charge | 45 € | |
Huawei | P9 + | face arrière | 36 € | |
Huawei | P9 + | caméra | 50 € | |
Huawei | P9 + | désoxydation | 40 € | |
Huawei | P9 + | déblocage réseaux, logiciel, SIM | 45 € | |
Huawei | P10 | écran | 119 € | |
Huawei | P10 | batterie | 40 € | |
Huawei | P10 | connecteur de charge | 40 € | |
Huawei | P10 | face arrière | 36 € | |
Huawei | P10 | caméra | 42 € | |
Huawei | P10 | désoxydation | 35 € | |
Huawei | P10 | déblocage réseaux, logiciel, SIM | 45 € | |
Huawei | P10 Lite | écran | 105 € | |
Huawei | P10 Lite | batterie | 40 € | |
Huawei | P10 Lite | connecteur de charge | 40 € | |
Huawei | P10 Lite | face arrière | 30 € | |
Huawei | P10 Lite | caméra | 40 € | |
Huawei | P10 Lite | désoxydation | 35 € | |
Huawei | P10 Lite | déblocage réseaux, logiciel, SIM | 45 € | |
Huawei | P10 + | écran | 139 € | |
Huawei | P10 + | batterie | 42 € | |
Huawei | P10 + | connecteur de charge | 42 € | |
Huawei | P10 + | face arrière | 32 € | |
Huawei | P10 + | caméra | 40 € | |
Huawei | P10 + | désoxydation | 35 € | |
Huawei | P10 + | déblocage réseaux, logiciel, SIM | 45 € | |
Huawei | P20 | écran | 145 € | |
Huawei | P20 | batterie | 49 € | |
Huawei | P20 | connecteur de charge | 45 € | |
Huawei | P20 | face arrière | 59 € | |
Huawei | P20 | caméra | 49 € | |
Huawei | P20 | désoxydation | 35 € | |
Huawei | P20 | déblocage réseaux, logiciel, SIM | 45 € | |
Huawei | P20 Lite | écran | 105 € | |
Huawei | P20 Lite | batterie | 42 € | |
Huawei | P20 Lite | connecteur de charge | 44 € | |
Huawei | P20 Lite | face arrière | 39 € | |
Huawei | P20 Lite | caméra | 40 € | |
Huawei | P20 Lite | désoxydation | 35 € | |
Huawei | P20 Lite | déblocage réseaux, logiciel, SIM | 45 € | |
Huawei | P30 | écran | 249 € | |
Huawei | P30 | batterie | 65 € | |
Huawei | P30 | connecteur de charge | 59 € | |
Huawei | P30 | face arrière | 69 € | |
Huawei | P30 | caméra | 129 € | |
Huawei | P30 | désoxydation | 35 € | |
Huawei | P30 | déblocage réseaux, logiciel, SIM | 55 € | |
Huawei | P30 Lite | écran | 109 € | |
Huawei | P30 Lite | batterie | 49 € | |
Huawei | P30 Lite | connecteur de charge | 49 € | |
Huawei | P30 Lite | face arrière | 45 € | |
Huawei | P30 Lite | caméra | 59 € | |
Huawei | P30 Lite | désoxydation | 35 € | |
Huawei | P30 Lite | déblocage réseaux, logiciel, SIM | 35 € | |
Huawei | P30 Pro | écran | 298 € | |
Huawei | P30 Pro | batterie | 69 € | |
Huawei | P30 Pro | connecteur de charge | 59 € | |
Huawei | P30 Pro | face arrière | 69 € | |
Huawei | P30 Pro | caméra | 129 € | |
Huawei | P30 Pro | désoxydation | 35 € | |
Huawei | P30 Pro | déblocage réseaux, logiciel, SIM | 55 € | |
Huawei | P Smart 2019 | écran | 119 € | |
Huawei | P Smart 2019 | batterie | 49 € | |
Huawei | P Smart 2019 | connecteur de charge | 49 € | |
Huawei | P Smart 2019 | face arrière | 49 € | |
Huawei | P Smart 2019 | caméra | 79 € | |
Huawei | P Smart 2019 | désoxydation | 35 € | |
Huawei | P Smart 2019 | déblocage réseaux, logiciel, SIM | 115 € | |
Huawei | P8 | écran | 90 € |
HUAWEI - série MATE
Marque | Modèle | Photo | Type de réparation | Tarifs |
---|---|---|---|---|
Huawei | MATE 9 | batterie | 46 € | |
Huawei | MATE 9 | connecteur de charge | 44 € | |
Huawei | MATE 9 | face arrière | 42 € | |
Huawei | MATE 9 | caméra | 40 € | |
Huawei | MATE 9 | désoxydation | 35 € | |
Huawei | MATE 9 | déblocage réseaux, logiciel, SIM | 45 € | |
Huawei | MATE 10 | écran | 139 € | |
Huawei | MATE 10 | batterie | 49 € | |
Huawei | MATE 10 | connecteur de charge | 45 € | |
Huawei | MATE 10 | face arrière | 45 € | |
Huawei | MATE 10 | caméra | 42 € | |
Huawei | MATE 10 | désoxydation | 35 € | |
Huawei | MATE 10 | déblocage réseaux, logiciel, SIM | 45 € | |
Huawei | MATE 20 | écran | 219 € | |
Huawei | MATE 20 | batterie | 59 € | |
Huawei | MATE 20 | connecteur de charge | 59 € | |
Huawei | MATE 20 | face arrière | 69 € | |
Huawei | MATE 20 | caméra | 129 € | |
Huawei | MATE 20 | désoxydation | 35 € | |
Huawei | MATE 20 | déblocage réseaux, logiciel, SIM | 55 € | |
Huawei | MATE 20 | carte mère | 65 à 115 € | |
Huawei | MATE 20 Lite | écran | 119 € | |
Huawei | MATE 20 Lite | batterie | 49 € | |
Huawei | MATE 20 Lite | connecteur de charge | 49 € | |
Huawei | MATE 20 Lite | face arrière | 55 € | |
Huawei | MATE 20 Lite | caméra | 79 € | |
Huawei | MATE 20 Lite | désoxydation | 35 € | |
Huawei | MATE 20 Lite | déblocage réseaux, logiciel, SIM | 35 € | |
Huawei | MATE 20 Lite | carte mère | 65 à 115 € | |
Huawei | MATE 9 | écran | 135 € |
HUAWEI - série Y
Marque | Modèle | Photo | Type de réparation | Tarifs |
---|---|---|---|---|
Huawei | Y5 II (2016) | batterie | 42 € | |
Huawei | Y5 II (2016) | face arrière | 45 € | |
Huawei | Y5 II (2016) | désoxydation | 35 € | |
Huawei | Y5 (2017) | écran | 99 € | |
Huawei | Y5 (2017) | batterie | 42 € | |
Huawei | Y5 (2017) | face arrière | 45 € | |
Huawei | Y5 (2017) | désoxydation | 35 € | |
Huawei | Y6 | écran | 105 € | |
Huawei | Y6 | batterie | 42 € | |
Huawei | Y6 | face arrière | 45 € | |
Huawei | Y6 | désoxydation | 35 € | |
Huawei | Y6 (2017) | écran | 95 € | |
Huawei | Y6 (2017) | batterie | 42 € | |
Huawei | Y6 (2017) | face arrière | 45 € | |
Huawei | Y6 (2017) | désoxydation | 35 € | |
Huawei | Y6 Pro (2017) | écran | 99 € | |
Huawei | Y6 Pro (2017) | batterie | 42 € | |
Huawei | Y6 Pro (2017) | face arrière | 45 € | |
Huawei | Y6 Pro (2017) | désoxydation | 35 € | |
Huawei | Y6 (2018) | écran | 115 € | |
Huawei | Y6 (2018) | batterie | 42 € | |
Huawei | Y6 (2018) | face arrière | 45 € | |
Huawei | Y6 (2018) | désoxydation | 35 € | |
Huawei | Y6 Prime (2018) | écran | 105 € | |
Huawei | Y6 Prime (2018) | batterie | 42 € | |
Huawei | Y6 Prime (2018) | face arrière | 45 € | |
Huawei | Y6 Prime (2018) | désoxydation | 35 € | |
Huawei | Y6 Pro | écran | 99 € | |
Huawei | Y6 Pro | batterie | 42 € | |
Huawei | Y6 Pro | face arrière | 45 € | |
Huawei | Y6 Pro | désoxydation | 35 € | |
Huawei | Y6 II Compact | écran | 99 € | |
Huawei | Y6 II Compact | batterie | 42 € | |
Huawei | Y6 II Compact | face arrière | 45 € | |
Huawei | Y6 II Compact | désoxydation | 35 € | |
Huawei | Y7 | écran | 129 € | |
Huawei | Y7 | batterie | 42 € | |
Huawei | Y7 | face arrière | 45 € | |
Huawei | Y7 | désoxydation | 35 € | |
Huawei | Y7 Prime | écran | 105 € | |
Huawei | Y7 Prime | batterie | 42 € | |
Huawei | Y7 Prime | face arrière | 45 € | |
Huawei | Y7 Prime | désoxydation | 35 € | |
Huawei | Y7 (2018) | écran | 115 € | |
Huawei | Y7 (2018) | batterie | 42 € | |
Huawei | Y7 (2018) | face arrière | 45 € | |
Huawei | Y7 (2018) | désoxydation | 35 € | |
Huawei | Y7 Prime (2018) | écran | 105 € | |
Huawei | Y7 Prime (2018) | batterie | 42 € | |
Huawei | Y7 Prime (2018) | face arrière | 45 € | |
Huawei | Y7 Prime (2018) | désoxydation | 35 € | |
Huawei | Y7 Prime (2019) | écran | 119 € | |
Huawei | Y7 Prime (2019) | batterie | 45 € | |
Huawei | Y7 Prime (2019) | face arrière | 49 € | |
Huawei | Y7 Prime (2019) | désoxydation | 35 € | |
Huawei | Y7 Pro (2019) | écran | 119 € | |
Huawei | Y7 Pro (2019) | batterie | 45 € | |
Huawei | Y7 Pro (2019) | face arrière | 49 € | |
Huawei | Y7 Pro (2019) | désoxydation | 35 € | |
Huawei | Y9 (2018) | écran | 109 € | |
Huawei | Y9 (2018) | batterie | 42 € | |
Huawei | Y9 (2018) | face arrière | 49 € | |
Huawei | Y9 (2018) | désoxydation | 35 € | |
Huawei | Y Max | écran | 115 € | |
Huawei | Y Max | batterie | 45 € | |
Huawei | Y Max | face arrière | 49 € | |
Huawei | Y Max | désoxydation | 35 € | |
Huawei | Y7 (2019) | écran | 119 € | |
Huawei | Y7 (2019) | batterie | 49 € | |
Huawei | Y7 (2019) | connecteur de charge | 49 € | |
Huawei | Y7 (2019) | vitre arrière | 49 € | |
Huawei | Y7 (2019) | caméra | 79 € | |
Huawei | Y7 (2019) | désoxydation | 35 € | |
Huawei | Y7 (2019) | carte mère | 115 € | |
Huawei | Y7 (2019) | déblocage réseaux, logiciel, SIM | 35 € | |
Huawei | Y9 (2019) | écran | 119 € | |
Huawei | Y9 (2019) | batterie | 49 € | |
Huawei | Y9 (2019) | connecteur de charge | 49 € | |
Huawei | Y9 (2019) | vitre arrière | 49 € | |
Huawei | Y9 (2019) | caméra | 79 € | |
Huawei | Y9 (2019) | désoxydation | 35 € | |
Huawei | Y9 (2019) | carte mère | 115 € | |
Huawei | Y9 (2019) | déblocage réseaux, logiciel, SIM | 35 € | |
Huawei | Y5 II (2016) | écran | 99 € |
HUAWEI - série NOVA
Marque | Modèle | Photo | Type de réparation | Tarifs |
---|---|---|---|---|
Huawei | NOVA 2 | batterie | 42 € | |
Huawei | NOVA 2 | connecteur de charge | 45 € | |
Huawei | NOVA 2 | face arrière | 42 € | |
Huawei | NOVA 2 | caméra | 42 € | |
Huawei | NOVA 2 | désoxydation | 35 € | |
Huawei | NOVA 2 | déblocage réseaux, logiciel, SIM | 45 € | |
Huawei | NOVA 2 | écran | 109 € |
SUPPORT TECHNIQUE
Notre équipe offre un service de qualité supérieur et prend soin de votre matériel du début de prise en charge à la remise.
SERVICES À DOMICILE
Au besoin, nous nous déplaçons à votre domicile ou sur votre lieu de travail pour une meilleure prise en charge de votre smartphone ou ordinateur.
MISES À JOUR
Nous pouvons fournir, à la demande, un service de suivi maintenance et mise à jour professionnel pour assurer la sécurité de vos appareils.